產品搜索| Search
產品展示 | Products
當前位置:首頁 > 產品展示 > >>>>ZDLQ電動三通合流調節閥、ZDLX電動三通分流調節閥
ZDLQ電動三通合流調節閥、ZDLX電動三通分流調節閥產品概述:
ZDLQ電動三通合流調節閥、ZDLX電動三通分流調節閥由3610L型電子式電動執行機構和三通調節機構組成。電動執行機構內有伺服系統,無須另配伺服放大器,有輸入訊號及電源即可控制運轉,連線簡單,調節機構合流和分流兩種作用方式,在某些場合可以替代兩個三通閥和一個三通接管而得到廣泛應有。常用于熱交換器的兩相調節及簡單的配比調節。
特點:
電子式電動三通調節閥具有調節精度高,動作穩定可靠等優點。合流型主要用于將兩種流體混合成第三種流體;分流型主要用于將一股流體分成兩股流體。該產品可代替兩臺互為開關的單、雙座調節閥,用于液體、氣體、蒸汽等介質的調節與控制。
主要零件材料:
閥體、閥蓋:HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊
填 芯:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
推桿、襯套:2Cr13
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊
填 芯:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
推桿、襯套:2Cr13
主要技術參數:
| 公稱通徑mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 分流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 閥座通徑mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定流量系數kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
| 分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
| 公稱壓力(MPa) | 0.6,1.6,2.5,4.0,6.4 | ||||||||||||
| 行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
| 流量特性 | 直線 | ||||||||||||
| 工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||
| 法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | ||||||||||||
| 閥體材質 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||
| 閥芯材質 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
| 閥體型式 | 三通雙座鑄造球型閥 | ||||||||||||
| 上閥蓋型式 | 普通式(常溫),散熱片式(中溫),長頸式(低溫) | ||||||||||||
| 配用電動執 行機構型號 | PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | |||||||
| 361L | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | ||||||||
| 防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 | | |||||||||
性能指標
| 項目 | 指標值 | ||
| 基本誤差% | ±2.5 | ||
| 回差% | 2.5 | ||
| 死區% | 1.0 | ||
| 始終點偏差% | 電開 | 始點 | ±2.5 |
| 終點 | ±2.5 | ||
| 電關 | 始點 | ±2.5 | |
| 終點 | ±2.5 | ||
| 可調范圍 | 30:1 | ||
| 額定行程偏差% | 2.5 | ||
| 允許泄量L/H | 符合JB/T7387-94 IV級 小于額定容量的10-4 | ||
訂貨須知
1.產品型號與名稱
2.公稱通徑DN(mm)
3.公稱壓力
4.流量特性
4.流量特性
5.閥體材質
6.額定流量系數
7.介質種類和溫度范圍
8.閥前后壓力(壓差)
9.電源電壓和控制信號
10.其它特殊要求
10.其它特殊要求